| YAMAHA | タイプ | 色 | 
							品番 | 
							税別価格 | 
							備考 | 
| 94'-95'FZR600 | レーシング | 黒 | FY180RB-Y2 | \17.000 | ボルトオン | 
| XJ600 Diversion | レーシング | 黒 | FY190RB-Y4 | \17.000 | ボルトオン | 
| 09-'XJ6 RJ19 | レーシング | 黒 | FY230RB-Y37 | \28,000 | ボルトオン | 
| 10-'XJ6 Diversion F | レーシング | 黒 | FY240RB-Y40 | \23,000 | ボルトオン | 
| 05-'XT660X | レーシング | 黒 | FY210RB-Y30 | \27.000 | ボルトオン | 
| XJ900 Diversion | レーシング | 黒 | FY100RB | \12,000 | ボルトオン | 
| スタンダード | 白 | FY100SW | \9,800 | ||
| 黒 | FY100SB | \9,800 | |||
| 96-01'YZF 600 サンダーキャット | スタンダード | 白 | FY010SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY010SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY010RB | \12,000 | ボルトオン | |
| 95-’YZF 750/R/SP | レーシング | 黒 | FY020RB-Y7 | \17,000 | 要加工(カウル穴開) | 
| 96-'YZF 1000 サンダーエース | スタンダード | 白 | FY030SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY030SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY030RB | \12,000 | ボルトオン | |
| 99-02'YZF-R6 | ミニタイプ | 白 | FY040MW | \9,800 | ボルトオン (サイドカウル取付穴に取り付け) | 
| 黒 | FY040MB | \9,800 | |||
| スタンダー | 白 | FY040SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) | |
| 黒 | FY040SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY040RB | \12,000 | ||
| FY040RB-Y17 | \27,000 | 右のみカウル穴あけ | |||
| 03-05'YZF-R6 (RJ05/RJ09) | レーシング | 黒 | FY041RB-Y24 | \31,000 | ボルトオン | 
| 06-07'YZF-R6 (RJ11) | スタンダード | 黒 | FY042SB | \9,800 | 要加工(カウル穴開) | 
| スタンダード | 白 | FY042SW | \9,800 | ||
| レーシング | 黒 | FY042RB | \12,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY042RB-Y28 | \26,000 | ボルトオン | |
| 08-16'YZF-R6 (RJ15) | レーシング | 黒 | FY043RB-Y34 | \29,000 | ボルトオン | 
| 17-'YZF-R6 (RJ27) | プレートタイプ | 黒 | FY044RB-Y56 | \44,000 | ボルトオン | 
| 98-99'YZF-R1(RN01) | ミニタイプ | 白 | FY050MW | \9,800 | ボルトオン(右側のみミニタイプ) | 
| 黒 | FY050MB | \9,800 | |||
| スタンダード | 白 | FY050SW | \9,800 | 右側のみ要加工(カウル穴あけ) | |
| 黒 | FY050SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY050RB | \12,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY050RB-Y14 | \22,000 | ||
| 00-01'YZF-R1(RN04) | ミニタイプ | 白 | FY050MW | \9,800 | ボルトオン(右側のみミニタイプ) | 
| 黒 | FY050MB | \9,800 | |||
| スタンダード | 白 | FY051SW | \9,800 | 右側のみ要加工(カウル穴あけ) | |
| 黒 | FY051SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY051RB | \12,000 | ||
| 黒 | FY051RB-Y18 | \22,000 | |||
| 02-03'YZF-R1(RN09) | スタンダード | 白 | FY052SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY052SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY052RB | \12,000 | ||
| 黒 | FY052RB-Y22 | \18,000 | |||
| 04-06'YZF-R1(RN12) | スタンダード | 白 | FY053SW | \9,800 | フレームカバー加工(少しカット必要) | 
| 黒 | FY053SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY053RB | \12,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY053RB-Y26 | \19,000 | ボルトオン | |
| 07-08'YZF-R1(RN19) | DSタイプ | 黒 | FY054RB-Y33SH-DS | \33,000 | ボルトオン | 
| 09-14'YZF-R1(RN22) | スタンダード | 白 | FY055SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) | 
| 黒 | FY055SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY055RB | \12,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY055RB-Y38SH | \33,000 | ボルトオン/ブラケット黒 | |
| 黒 | FY055RB-Y38 | \31,000 | ボルトオン/アルマイト無し | ||
| 15-19'YZF-R1(RN32) | プレートタイプ | 黒 | FY056RB-Y49SH | \31,000 | ボルトオン | 
| 20-'YZF-R1 | プレートタイプ | 黒 | FY057RB-Y60SH | \35,000 | ボルトオン | 
| 15-18' R3 3RH | DSタイプ | 黒 | FY320RB-Y50-SH | \23,000 | ボルトオン | 
| 19-' R3 3RH | プレートタイプ | 黒 | FY321RB-Y58 | \32,000 | ボルトオン | 
| 22-' R7 (RM39) | DSタイプ | 黒 | FY360RB-Y64 | \19,000 | ボルトオン | 
| DSタイプ黒 | 黒 | FY360RB-Y64SH | \22,000 | ボルトオン | |
| ダイナモプロテクター | 黒 | 70-43-Y455 | \9,500 | ボルトオン | |
| 89-93'FZR1000 | スタンダード | 白 | FY070SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) | 
| 黒 | FY070SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY070RB | \12,000 | ||
| TRX850 | スタンダード | 白 | FY080SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY080SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY080RB | \12,000 | ||
| TDM850 | スタンダード | 白 | FY090SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY090SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY090RB | \12,000 | ||
| TDM900 | スタンダード | 白 | FY160SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY160SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY160RB | \12,000 | ||
| XJR1200/1300 | スタンダード | 白 | FY110SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY110SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY110RB | \12,000 | ||
| 98-03'FAZER600 /FZS600Fazer | レーシング | 黒 | FY120RB-Y5 | \27,000 | ボルトオン | 
| 04-06'FZ6/FZ6 Fazer RJ07 | スタンダード | 白 | FY121SW | \9,800 | ボルトオン(カウル付きは穴開け加工必要) | 
| 黒 | FY121SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY121RB | \12,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY121RB-Y25 | \19,000 | ||
| レーシング | 黒 | FY122RB-Y35 | \28,000 | ボルトオン(カウル付き用) | |
| 2010'FZ8/Fazer8 RN25 | DSタイプ | 黒 | FY250RB-Y32DS-SH | \18,000 | ボルトオン | 
| 01-05'FZS1000/FZ1 | スタンダード | 白 | FY130SW | \9,800 | ボルトオン | 
| 黒 | FY130SB | \9,800 | |||
| レーシング | 黒 | FY130RB | \12,000 | ボルトオン | |
| V-MAX | レーシング | 黒 | FY140RB | \26,000 | ボルトオン 在庫限り | 
| 09- V-MAX PR21 | レーシング | 黒 | FY141RB-Y39SH | 廃番 | ボルトオン | 
| プレートR | 黒 | 160-90-50-Y399 | \28,000 | 右のみ | |
| プレートL | 黒 | 190-100-40-Y399 | \28,000 | 左のみ | |
| BT1100 BULLDOG | レーシング | 黒 | FY150RB-Y23 | \21,000 | ボルトオン | 
| 05'MT-01 | レーシング | 黒 | FY200RB-Y27 | \30,000 | ボルトオン | 
| 06'MT-03 RM02 | レーシング | 黒 | FY201RB-Y29 | \22,000 | ボルトオン | 
| 16-'MT03 3RH | DSタイプ | 黒 | FY202RB-Y51 | \16,000 | ボルトオン | 
| 黒 | FY202RB-Y52 | \23,000 | ボルトオン | ||
| 2020’ MT03 3RH | DSタイプ | 黒 | FY202RB-Y52 | \23,000 | ボルトオン | 
| 14-MT07 | スタンダード | 黒 | FY280SB | \9,800 | ボルトオン | 
| 白 | FY280SB | \9,800 | ボルトオン | ||
| レーシング | 黒 | FY280RB | \9,800 | ボルトオン | |
| DSタイプ | 黒 | FY280RB-Y45 | \14,000 | ボルトオン | |
| 2016-2017 MT07 Tracer | DSタイプ | 黒 | FY285RB-Y54 | \18,000 | ボルトオン | 
| DSタイプ黒 | 黒 | FY285RB-Y54SH | \21,000 | ボルトオン | |
| ダイナモカバー | 黒 | 60-40-Y455 | \7,500 | ボルトオン | |
| 2013-2016 MT09/ Street Rally / Tracer (RN29) Tracer900 / GT 3013- RN29/RN43/RN57 | スタンダード | 黒 | FY290SB | \7,200 | ボルトオン | 
| レーシング | 黒 | FY290RB | \9,000 | ボルトオン | |
| プレートタイフ | 黒 | FY290RB-Y43 | \32,000 | ボルトオン | |
| プレート | 黒 | 65-35-Y433 | \7,500 | ボルトオン | |
| DSタイプ | 黒 | FY290RB-Y44 | \15,000 | ボルトオン | |
| 2017-2020 MT09 | プレートタイプ | 黒 | FY290RB-Y43 | \32,000 | ボルトオン | 
| プレート | 黒 | 65-35-Y433 | \7,500 | ボルトオン | |
| 2021 MT09 | プレートタイプ | 黒 | FY291RB-Y62 | \35,000 | ボルトオン | 
| プレートタイプL | 黒 | 62-22-Y622 | \9,000 | ボルトオン | |
| 2016-MT10 | プレートタイプ | 黒 | FY330RB-Y53 | \31,000 | ボルトオン | 
| クラッチプロテクター | 黒 | FY330RB-Y333 | \18,000 | ボルトオン | |
| 01-05'FJR1300 | レーシング | 黒 | FY170RB-Y20 | \40,000 | ボルトオン | 
| 06-12'FJR1300 | スタンダード | 白 | FY171SW | \12.000 | ボルトオン | 
| 黒 | FY171SB | \12.000 | |||
| レーシング | 黒 | FY171RB | \14.000 | ||
| 13-'FJR1300 | DSタイプ | 黒 | FY172RB-Y42DS | 廃番 | |
| プレートタイプ | 黒 | FY172RB-Y47SH | \47,000 | ボルトオン | |
| 09-WR125R/X | レーシング | 黒 | FY260RB-Y41 | \19,000 | ボルトオン | 
| 08-14 YZF-R125(RE06) | レーシング | 黒 | FY270RB-Y36 | \33,000 | 要加工 | 
| 2019 YZF-R125(RE39) | レーシング | 黒 | FY271RB-Y57 | \33,000 | ボルトオン | 
| 2007-2008 WR250X | スタンダード | 黒 | FY310SB | \9,800 | ボルトオン | 
| 2014-2019 MT125 RE11/ RE29 | レーシング | 黒 | FY300RB-Y46 | \31,000 | 要加工 | 
| 2020 MT125 RE39 | レーシング | 黒 | FY301RB-Y61SH | \30,000 | ボルトオン | 
| クラッチプロテクター | |||||
| 98'-99'YZF R1 | クラッチプロテクター | 黒 | FY050CB-Y144 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 03- YZF600-R6/R6S (RJ05/RJ09) | クラッチプロテクター | 黒 | FY041CB-Y244 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 06-07'YZF-R6 (RJ11) | クラッチプロテクター | 黒 | FY042CB-Y288 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 08-16'YZF-R6 (RJ15) | |||||
| 17-'YZF-R6 (RJ27) | |||||
| 02-03’YZF-R1 | クラッチプロテクター | 黒 | FY052CB-Y222 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 04-06'YZF -R1 | クラッチプロテクター | 黒 | FY053CB-Y266 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 07-08’YZF-R1(RN19) | クラッチプロテクター | 黒 | FY054CB-Y333 | \18,000(税別) | 左右セット | 
| 09-14’YZF-R1(RN22) | |||||
| 15-19’YZF-R1(RN32) | |||||
| 20-'YZF-R1 | |||||
価格は全て税別で表示しております