HONDA | タイプ | 色 | 品番 | 価格 (税別) | 備考 |
2003-2010'CBR125(JC34/JC39) | レーシングタイプ | 黒 | FH240RB-H20 | \27,000 | ボルトオン
注:CBR125RRには取り付け不可(DOHCエンジン不可) |
2011'CBR125(JC50) | レーシングタイプ | 黒 | FH241RB-H39 | \29,000 | ボルトオン |
2009-'CBF125 | レーシングタイプ | 黒 | FH290RB-H33 | \19,000 | ボルトオン/キャップ付
注:ヨーロッパ仕様専用 中国仕様はエンジンが異なるため取りつけ不可 |
2015 CB125F (JC64) | レーシングタイプ | 黒 | FH290RB-H33 | \19,000 | ボルトオン/キャップ付 |
2018 CB125R(JC79) | DSタイプ | 黒 | FH470RB-H66-DS | \20,000 | ボルトオン/キャップ付 |
2018 CB300R/CB250R(NC55) | DSタイプ | 黒 | FH480RB-H68-DS | \20,000 | ボルトオン/キャップ付 |
DSタイプ | 黒 | FH480RB-H68SH-DS | \26,000 | ボルトオン/キャップ付 ベースがブラック仕様 | |
2015-2016MSX125(JC61)/2017-MSX125(JC75) | DSタイプ | 黒 | FH430RB-H58SH-DS | \26,000 | ボルトオン/キャップ付 |
VTR250 | スタンダード | 白 | FH151SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH151SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH151RB | \12,000 | ||
93'CBR250RR | スタンダードタイプ | 白 | FH190SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH190SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH190RB | \12,000 | ||
2011-2013'CBR250R | DSタイプ | 黒 | FH330RB-H42SH-DS | \26,000 | ボルトオン |
2014-2015'CBR300R | DSタイプ | 黒 | FH420RB-H55SH-DS | \26,000 | ボルトオン |
RVF400(NC35) | スタンダードタイプ | 白 | FH270SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH270SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH270RB | \12.000 | ||
04-'CBF500(SC39) | レーシングタイプ | 黒 | FH250RB-H22 | \19.000 | ボルトオン/キャップ付 |
13-15'CBR500R(PC44) | DSタイプ | 黒 | FH370RB-H47SH-DS | \39,000 | ボルトオン/キャップ付 |
16' CBR500R(PC44) | レーシングタイプ | 黒 | FH371RB-H59SH-DS | \39,000 | ボルトオン/キャップ付 |
13-16'CB500X/F(PC45/PC46) | DSタイプ | 黒 | FH380RB-H49-DS | \23,000 | ボルトオン/キャップ付 |
FH380RB-H49SH-DS | \26,000 | ボルトオン/キャップ付 | |||
17-CMX500 Rebel | DSタイプ | 黒 | FH450RB-H65SH-DS | \21.000 | ボルトオン/キャップ付 |
91-98'CBR600F2/F3 | レーシングタイプ | 黒 | FH060RB-H1 | \17,000 | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
99-02'CBR600 F4/F4i (PC35) | スタンダードタイプ | 白 | FH061SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH061SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH061RB | \12,000 | ||
11-'CBR600F (PC41) | DSタイプ | 黒 | FH065RB-H40-DS | \35,000 | ボルトオン |
2014- CBR650F | DSタイプ | 黒 | FH400RB-H52SH-DS | \23,000 | 要加工 |
2014- CB650F | DSタイプ | 黒 | FH410RB-H53SH-DS | \23,000 | ボルトオン |
03-06'CBR600RR | スタンダードタイプショートタイプ | 白 | FH062SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH062SB | \9,800 | |||
スタンダードロングタイプ | 白 | FH062SWL | \9,800 | 要加工(カウル穴開) | |
黒 | FH062SBL | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH062RB | \12,000 | 要加工(カウル穴開) | |
レーシングタイプ | 黒 | FH062RB-H24 | \30,000 | ボルトオン/キャップ付 | |
07-08'CBR600RR | レーシングタイプ | 黒 | FH063RB-H27SH | \29,800 | ボルトオン/キャップ付 |
09-12'CBR600RR | レーシングタイプ | 黒 | FH064RB-H34 | \17,000 | 要加工(φ27の穴開必要)/キャップ付 |
13- CBR600RR | DSタイプ | 黒 | FH065RB-H50SH-DS | \25,000 | ボルトオン |
19-21' CBR650R | DSタイプ | 黒 | FH510RB-H71SH-DS | \28,000 | ボルトオン |
STDタイプ | 黒 | FH520SB | \9,800 | ボルトオン | |
レーシングタイプ | 黒 | FH520RB | \12,000 | ボルトオン | |
19-21' CB650R | DSタイプ | 黒 | FH520RB-H69SH-DS | \23,000 | ボルトオン |
STDタイプ | 黒 | FH520SB | \9,800 | ボルトオン | |
レーシングタイプ | 黒 | FH520RB | \12,000 | ボルトオン | |
-06'CB600HORNET(PC34/PC36) | スタンダードタイプ | 白 | FH030SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH030SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH030RB | \12,000 | ||
07-'CB600HORNET(PC41) 08'CBF600(PC43) | スタンダードタイプ | 白 | FH031SW | \9,800 | ボルトオン (ブラケット付きタイプよりも上に付きます。) |
黒 | FH031SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH031RB | \12,000 | ||
DSタイプ | 黒 | FH031RB-H28-DS | \12,000 | ||
DSタイプ | 黒 | FH031RB-H29-DS | \28,000 | ボルトオン ブラケット付き/キャップ付 | |
BROS650/BROS400 | スタンダードタイプ | 白 | FH220SW | \12,000 | シャフト付き |
黒 | FH220SB | \12,000 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH220RB | \14,000 | ||
92-95'CB750(RC42) | レーシングタイプ | 黒 | FH040RB | \14,000 | ボルトオン |
CB900HORNET(SC48) | スタンダードタイプ | 白 | FH160SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH160SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH160RB | \12,000 | ||
レーシングタイプ | 黒 | FH160RB-H17 | \26,000 | ボルトオン ブラケット付/キャップ付 | |
06-09'CBF1000(SC58) | DSタイプ | 黒 | FH280RB-H26-DS | \13.000 | ボルトオン/キャップ付 |
2010'CBF1000F(SC64) | レーシングタイプ | 黒 | FH281RB-H37 | \16,000 | ボルトオン/キャップ付 |
プレートタイプ | 黒 | FH310RB-H311SH | \39,000 | ボルトオン(車両によっては加工が必要) | |
2008-2010 CB1000R(SC60) | DSタイプ | 黒 | FH310RB-H31-DS | \16,000 | ボルトオン/キャップ付 |
プレートタイプ | 黒 | FH310RB-H311SH | \39,000 | ボルトオン | |
プレートR | 黒 | 70-32-H155 | \6,500 | ボルトオン | |
2011-2017' CB1000R(SC60) | DSタイプ | 黒 | FH310RB-H31-DS | \16,000 | ボルトオン/キャップ付 |
プレートタイプ | 黒 | FH311RB-H312SH | \39,000 | 要加工 | |
プレートR | 黒 | 70-32-H155 | \6,500 | ボルトオン | |
2018'CB1000R (SC80) | スタンダードタイプ | 黒 | FH313SB | \9,800 | ボルトオン |
スタンダードタイプ | 白 | FH313SW | \9,800 | ボルトオン | |
レーシングタイプ | 黒 | FH313RB | \12,000 | ボルトオン | |
DSタイプ | 黒 | FH313RB-H67 | \16,800 | ボルトオン/キャップ付 | |
プレートタイプ | 黒 | FH313RB-H313SH | \25,000 | 要加工 | |
プレートR | 黒 | 70-32-H155 | \6,500 | ボルトオン | |
2010 CB1100(SC65) | スタンダードタイプ | 白 | FH320SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH320SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH320RB | \12,000 | ||
2013 CB1100(SC65) | DSタイプ | 黒 | FH321RB-H48DS | \30,000 | ボルトオン |
CB1000SF BIG-1 | スタンダードタイプ | 白 | FH051SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH051SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH051RB | \12,000 | ||
-03'CB1300SF | スタンダードタイプ | 白 | FH050SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH050SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH050RB | \12,000 | ||
92-99'CBR900RR | スタンダードタイプ | 白 | FH070SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH070SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH070RB | \12,000 | ||
00-03'CBR900/929/954 | スタンダードタイプ | 白 | FH071SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH071SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH071RB | \12,000 | ||
04'05'CBR1000RR | スタンダードタイプ | 白 | FH072SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH072SB | \9,800 | |||
DSタイプ | 黒 | FH072RB-H21-DS | \28,000 | ボルトオン(アルミ削り出しブラケット付き) | |
06'07'CBR1000RR | DSタイプ | 黒 | FH073RB-H25-DS | \28,000 | ボルトオン(アルミ削り出しブラケット付き) |
08'CBR1000RR 09-11'CBR1000RR ABS付以外 |
レーシングタイプ | 黒 | FH074RB-H30 | \31,000 | ボルトオン |
09-11'CBR1000RR ABS付車 | レーシングタイプ | 黒 | FH075RB-H32 | \31,000 | 要加工 一部切削加工 |
12-13'CBR1000RR | プレートタイプ | 黒 | FH076RB-H322 | \31,000 | 要加工 一部切削加工 |
14-16’CBR1000RR | プレートタイプ | 黒 | FH076RB-H322 | \31,000 | 要加工 一部切削加工 |
17- CBR1000RR/SP1/SP2(SC77) | プレートタイプ | 黒 | FH077RB-H62 | \52,000 | ボルトオン |
-01'CBR1100XX | スタンダードタイプ | 白 | FH070SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH070SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH070RB | \12,000 | ||
VFR750R (RC30) | スタンダードタイプ | 白 | FH080SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH080SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH080RB | \12,000 | ||
RVF750 (RC45) | スタンダードタイプ | 白 | FH090SW | \9,800 | ボルトオン |
黒 | FH090SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH090RB | \12,000 | ||
90-93'VFR 750(RC36) | レーシングタイプ | 黒 | FH260RB-H8 | \29.000 | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
94-97'VFR 750(RC36) | レーシングタイプ | 黒 | FH261RB-H11 | \29.000 | 要加工(カウル穴開)/キャップ付 |
98-01'VFR800 | レーシングタイプ | 黒 | FH130RB-H9 | \17,000 | 要加工(カウル穴開)
要リザーバータンク変更 |
02-08'VFR 800 | スタンダードタイプ | 白 | FH170SW | \9,800 | 要加工(カウル穴開)
要リザーバータンク変更(リザーバータンクは別途ご用意ください指定はございません。) |
黒 | FH170SB | \9,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH170RB | \12,000 | ||
GSGレーシング | 黒 | FH170RB-H18 | \17,000 | ||
2014- VFR800(RC79) | DSタイプ | 黒 | FH171RB-H54 | \55,000 | ボルトオン |
2011-2013 Crossrunner800(RC60) | DSタイプ | FH350RB-H41-DS | \23,000 | ボルトオン | |
2014- Crossrunner800(RC80) | プレートタイプ | FH351RB-H57 | \35,000 | ボルトオン | |
DSタイプ | FH351RB-H56SH-DS | \24,000 | ボルトオン | ||
2010- VFR1200(SC63)
(ギヤシフト用) |
DSタイプ | 黒 | FH300RB-H36DS | \41,000 | ボルトオン/キャップ付
国内仕様に取り付け不可(エンジンカバーがついている為) |
2010- VFR1200FD (DCT) (DCT用) |
DSタイプ | 黒 | FH301RB-H38SHDS | \50,000 | ボルトオン/キャップ付 |
2012- VFR1200 X Crosstourer
(DCTには取り付けできません) |
プレートタイプ | 黒 | FH303RB-H44SH | \35,000 | ボルトオン/XDオートクラッチには不可 |
2012- VFR1200 X Crosstourer
(DCT用です) |
プレートタイプ | 黒 | FH304RB-H46SH | \39,000 | ボルトオン/オートクラッチ(DCT用)です。 |
VTR 1000F | レーシングタイプ | 黒 | FH210RB-H4 | \35.000 | ボルトオン |
VTR 1000SP1 | スタンダードタイプ | 白 | FH120SW | \12,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH120SB | \12,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH120RB | \15,000 | ||
VTR 1000SP2 | スタンダードタイプ | 白 | FH121SW | \12,800 | 要加工(カウル穴開) |
黒 | FH121SB | \12,800 | |||
レーシングタイプ | 黒 | FH121RB | \15,000 | ||
X-11 | スタンダード | 白 | FH140SW | \9,800 | 要加工(ラジエターカバー穴開) |
黒 | FH140SB | \9,800 | |||
レーシング | 黒 | FH140RB | \12,000 | ||
03-'Varadero | レーシング タイプ | 黒 | FH230RB-H23 | \28,000 | ボルトオン |
2012-2013 NC700 S/X
2014- NC750 S/X |
DSタイプ | 黒 | FH340RB-H43SH-DS | \27,000 | ボルトオン |
2012 NC700XD/SD (DCT)
2014−NC750 XD/SD (DCT) |
DSタイプ | 黒 | FH341RB-H45SH-DS | \27,000 | ボルトオン DCT用 |
2016- CRF1000L Africa Twin | レーシングタイプ | 黒 | FH440RB-H60 | \23,000 | ボルトオン |
2017- CRF1000L Africa Twin DCT | プレートタイプ | 黒 | FH441RB-H61 | \35,000 | 一部切削が必要です。 DCT用 |
2017- X ADV | プレート | 黒 | FH460RB-H63 | \28,000 | ボルトオン |
タンデム | 黒 | FH460RB-H64 | \30,000 | ボルトオン |